| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 17 October, 2025 | 99.00 | 94.01 | 94.10 | 96.59 |
| 16 October, 2025 | 98.99 | 94.16 | 98.40 | 96.31 |
| 15 October, 2025 | 98.90 | 96.01 | 97.85 | 97.74 |
| 14 October, 2025 | 98.90 | 86.47 | 86.47 | 94.69 |
| 13 October, 2025 | 90.80 | 86.00 | 88.67 | 86.47 |
| 10 October, 2025 | 89.75 | 86.35 | 86.35 | 88.67 |
| 09 October, 2025 | 91.90 | 86.30 | 88.73 | 87.69 |
| 08 October, 2025 | 91.65 | 88.25 | 89.15 | 89.64 |
| 07 October, 2025 | 92.00 | 85.70 | 92.00 | 89.87 |
| 06 October, 2025 | 93.88 | 90.29 | 92.00 | 92.00 |
| 03 October, 2025 | 102.49 | 87.80 | 98.01 | 96.89 |
| 01 October, 2025 | 88.41 | 71.50 | 74.00 | 88.41 |
| 30 September, 2025 | 74.94 | 70.32 | 72.80 | 73.68 |
| 29 September, 2025 | 73.64 | 70.00 | 70.78 | 72.36 |
| 26 September, 2025 | 72.36 | 68.39 | 72.36 | 70.41 |
| 25 September, 2025 | 74.00 | 69.40 | 70.00 | 71.17 |
| 24 September, 2025 | 74.70 | 67.77 | 67.77 | 69.40 |
| 23 September, 2025 | 68.40 | 64.01 | 68.40 | 67.77 |
| 22 September, 2025 | 68.50 | 66.86 | 67.50 | 68.00 |
| 19 September, 2025 | 68.39 | 67.04 | 68.39 | 67.63 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article