| (கோடியில் ரூ.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| ஒரு பங்கிற்கான விகிதங்கள் | |||||
| சரிக்கட்டப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 12.12 | 12.55 | 10.65 | 9.91 | 7.39 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 14.30 | 14.42 | 12.22 | 11.45 | 8.76 |
| அறிவிக்கப்பட்ட ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 12.68 | 10.29 | 10.23 | 9.61 | 6.72 |
| அறிவிக்கப்பட்ட பண ஈபிஎஸ் (ரூ.) | 14.86 | 12.16 | 11.80 | 11.15 | 8.09 |
| பங்குகளுக்கான ஈவுத்தொகை | 8.25 | 7.75 | 8.45 | 6.05 | 4.05 |
| பங்குகளின் இயக்க லாபம் (ரூ.) | 14.24 | 16.69 | 14.24 | 12.05 | 9.97 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் தவிர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 171.90 | 142.80 | 137.04 | 127.39 | 121.56 |
| புத்தக மதிப்பு (மறுமதிப்பீடு முடிவுகள் சேர்த்து) ஒரு பங்கிற்கு (ரூ.) | 171.90 | 142.80 | 137.28 | 127.63 | 121.80 |
| ஒரு பங்கின் மொத்த இயக்க வருமானம் (ரூ.) | 129.38 | 104.93 | 91.91 | 86.08 | 77.63 |
| ஒரு பங்கின் ஃப்ரி ரிசர்வ் (ரூ.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| இலாப விகிதங்கள் | |||||
| இயக்க வரம்பு (%) | 11.00 | 15.90 | 15.49 | 14.00 | 12.83 |
| சரிக்கட்டப்பட்ட நிதி வரம்பு(%) | 10.67 | 13.44 | 13.05 | 12.90 | 11.07 |
| மொத்த மதிப்பில் சரிக்கட்டப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 7.05 | 8.78 | 7.76 | 7.77 | 6.07 |
| மொத்த மதிப்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ரிட்டன் (%) | 7.37 | 7.20 | 7.46 | 7.54 | 5.53 |
| நீண்ட கால திட்டத்தின் ரிட்டன்(%) | 9.70 | 11.99 | 10.49 | 10.29 | 8.26 |
| நெம்புஆர விகிதங்கள் | |||||
| நீண்ட கால கடன்/ பங்குகள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| மொத்த ஆதாரத்தில் % உரிமையாளர்கள் நிதி | 99.03 | 90.40 | 99.69 | 100.00 | 100.00 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 0.79 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.65 |
| பணபுழக்க விகிதங்கள் | |||||
| நடப்பு விகிதம் | 0.98 | 0.94 | 1.49 | 1.66 | 1.77 |
| நடப்பு விகிதம் (கார்ப்பரேட் கடன்களும் அடக்கம்) | 0.91 | 0.51 | 1.45 | 1.66 | 1.77 |
| விரைவு விகிதம் | 0.48 | 0.48 | 0.99 | 1.15 | 1.13 |
| நிலையான சொத்துக்களின் விற்றுமுதல் விகிதம் | 0.79 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.65 |
| செலவின விகிதங்கள் | |||||
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (மொத்த லாபம்) | 50.20 | 69.79 | 50.87 | 36.32 | 33.36 |
| ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (நிதி லாபம்) | 50.20 | 69.79 | 50.87 | 36.32 | 33.36 |
| வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 38.43 | 32.36 | 43.64 | 59.12 | 63.45 |
| ரொக்க வருமானத்தின் தக்கவைப்பு விகிதம் | 47.83 | 41.14 | 50.88 | 64.62 | 69.17 |
| முழுத் தழுவு அளவு விகிதங்கள் | |||||
| மொத்த கடனில் சரிக்கட்டப்பட்ட பணபுழக்கம் | 0.12 | 1.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் | 9.21 | 27.95 | 50.47 | 45.33 | 37.38 |
| நிதி கட்டணங்களின் முழுத் தழுவு அளவு விகிதம் (விரிக்கு பின்) | 8.26 | 18.89 | 38.33 | 35.50 | 27.51 |
| காம்போனெட் விகிதங்கள் | |||||
| பொருளின் கட்டுபொருள் செலவு (% வருமானம்) | 67.72 | 61.57 | 62.74 | 61.73 | 67.75 |
| பொருளின் விற்பனை செலவுகள் | 5.84 | 6.21 | 6.17 | 6.44 | 5.54 |
| மொத்த விற்பனையில் ஏற்றுமதி விகிதம் | 13.27 | 8.97 | 4.29 | 5.19 | 4.51 |
| மூலப்பொருள் பயன்பாட்டில் இறக்குமதி பொருட்கள் | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| நீண்ட கால சொத்துக்கள் / மொத்த சொத்துக்கள் | 0.72 | 0.75 | 0.56 | 0.50 | 0.47 |
| பங்கு முதலீட்டில் போனஸ் காம்போனெட் (%) | 33.53 | 34.82 | 35.71 | 36.00 | 36.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article