| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 08 April, 2026 | 9,494.85 | 9,180.10 | 9,180.10 | 9,364.25 |
| 07 April, 2026 | 9,080.80 | 8,802.00 | 8,929.25 | 9,047.15 |
| 06 April, 2026 | 8,986.90 | 8,759.55 | 8,760.30 | 8,944.60 |
| 02 April, 2026 | 8,832.95 | 8,624.90 | 8,811.05 | 8,759.55 |
| 01 April, 2026 | 9,171.30 | 8,869.20 | 9,171.30 | 8,899.00 |
| 30 March, 2026 | 8,880.00 | 8,720.20 | 8,720.20 | 8,776.65 |
| 27 March, 2026 | 9,004.45 | 8,841.00 | 9,000.00 | 8,902.70 |
| 25 March, 2026 | 9,147.85 | 8,980.90 | 9,014.90 | 9,049.70 |
| 24 March, 2026 | 9,028.00 | 8,800.00 | 8,898.00 | 8,899.10 |
| 23 March, 2026 | 8,951.50 | 8,755.00 | 8,951.50 | 8,777.85 |
| 20 March, 2026 | 9,110.00 | 8,935.35 | 8,935.35 | 9,054.20 |
| 19 March, 2026 | 9,153.25 | 8,811.00 | 9,060.05 | 8,867.30 |
| 18 March, 2026 | 9,287.90 | 9,142.60 | 9,150.00 | 9,267.15 |
| 17 March, 2026 | 9,247.90 | 9,007.95 | 9,080.75 | 9,106.30 |
| 16 March, 2026 | 9,106.35 | 8,740.60 | 8,832.80 | 9,078.65 |
| 13 March, 2026 | 9,121.55 | 8,832.00 | 9,075.00 | 8,879.85 |
| 12 March, 2026 | 9,270.10 | 9,080.05 | 9,270.05 | 9,165.15 |
| 11 March, 2026 | 9,660.10 | 9,275.00 | 9,537.05 | 9,330.95 |
| 10 March, 2026 | 9,634.90 | 9,351.50 | 9,429.05 | 9,606.55 |
| 09 March, 2026 | 9,684.85 | 9,356.05 | 9,684.85 | 9,379.15 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article