| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 17 April, 2026 | 1,851.40 | 1,829.70 | 1,837.10 | 1,846.90 |
| 16 April, 2026 | 1,864.90 | 1,823.20 | 1,863.50 | 1,840.60 |
| 15 April, 2026 | 1,890.90 | 1,853.60 | 1,880.50 | 1,855.70 |
| 13 April, 2026 | 1,893.70 | 1,838.00 | 1,838.00 | 1,870.90 |
| 10 April, 2026 | 1,874.60 | 1,859.90 | 1,868.00 | 1,870.00 |
| 09 April, 2026 | 1,869.90 | 1,846.10 | 1,869.90 | 1,859.40 |
| 08 April, 2026 | 1,871.50 | 1,840.20 | 1,864.00 | 1,861.60 |
| 07 April, 2026 | 1,840.00 | 1,772.00 | 1,788.10 | 1,830.30 |
| 06 April, 2026 | 1,814.30 | 1,763.40 | 1,812.10 | 1,792.80 |
| 02 April, 2026 | 1,799.40 | 1,746.90 | 1,765.00 | 1,789.70 |
| 01 April, 2026 | 1,817.30 | 1,776.50 | 1,811.00 | 1,781.90 |
| 30 March, 2026 | 1,824.50 | 1,774.50 | 1,818.00 | 1,782.40 |
| 27 March, 2026 | 1,856.90 | 1,818.40 | 1,839.90 | 1,843.90 |
| 25 March, 2026 | 1,849.20 | 1,810.10 | 1,814.00 | 1,834.90 |
| 24 March, 2026 | 1,826.80 | 1,781.00 | 1,816.30 | 1,802.10 |
| 23 March, 2026 | 1,830.00 | 1,792.00 | 1,827.00 | 1,795.90 |
| 20 March, 2026 | 1,860.90 | 1,834.00 | 1,834.00 | 1,846.10 |
| 19 March, 2026 | 1,861.30 | 1,816.30 | 1,826.60 | 1,827.00 |
| 18 March, 2026 | 1,869.00 | 1,826.80 | 1,826.80 | 1,855.40 |
| 17 March, 2026 | 1,834.50 | 1,791.10 | 1,797.00 | 1,827.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article