| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 19 June, 2026 | 264.90 | 254.60 | 258.40 | 264.20 |
| 18 June, 2026 | 259.85 | 255.00 | 256.90 | 258.50 |
| 17 June, 2026 | 262.45 | 253.55 | 254.60 | 258.50 |
| 16 June, 2026 | 254.10 | 250.65 | 253.75 | 253.55 |
| 15 June, 2026 | 256.50 | 248.70 | 251.85 | 251.75 |
| 12 June, 2026 | 244.35 | 237.70 | 239.70 | 243.80 |
| 11 June, 2026 | 238.45 | 234.25 | 238.45 | 235.25 |
| 10 June, 2026 | 247.20 | 239.00 | 246.30 | 239.60 |
| 09 June, 2026 | 252.00 | 243.50 | 250.85 | 245.65 |
| 08 June, 2026 | 253.00 | 247.05 | 253.00 | 248.15 |
| 05 June, 2026 | 258.85 | 252.75 | 253.85 | 256.45 |
| 04 June, 2026 | 258.65 | 244.75 | 244.85 | 254.30 |
| 03 June, 2026 | 249.30 | 244.45 | 248.05 | 247.10 |
| 02 June, 2026 | 252.35 | 242.75 | 246.95 | 250.80 |
| 01 June, 2026 | 253.25 | 247.50 | 250.90 | 248.05 |
| 29 May, 2026 | 257.10 | 249.50 | 255.70 | 250.90 |
| 27 May, 2026 | 258.80 | 250.50 | 250.50 | 256.55 |
| 26 May, 2026 | 252.95 | 245.70 | 247.15 | 250.20 |
| 25 May, 2026 | 249.25 | 244.00 | 244.00 | 247.75 |
| 22 May, 2026 | 245.80 | 241.25 | 243.00 | 241.95 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article