| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 12 January, 2026 | 692.55 | 681.30 | 692.00 | 690.10 |
| 09 January, 2026 | 704.70 | 690.50 | 699.20 | 693.10 |
| 08 January, 2026 | 713.55 | 701.00 | 712.00 | 704.35 |
| 07 January, 2026 | 721.05 | 703.30 | 720.00 | 715.35 |
| 06 January, 2026 | 746.00 | 720.30 | 746.00 | 726.40 |
| 05 January, 2026 | 748.00 | 735.50 | 748.00 | 744.20 |
| 02 January, 2026 | 751.30 | 735.55 | 736.40 | 748.65 |
| 01 January, 2026 | 742.70 | 731.40 | 741.95 | 738.60 |
| 31 December, 2025 | 740.95 | 731.70 | 733.00 | 738.85 |
| 30 December, 2025 | 743.50 | 725.10 | 743.50 | 729.55 |
| 29 December, 2025 | 743.05 | 737.55 | 740.00 | 742.15 |
| 26 December, 2025 | 744.50 | 736.45 | 740.10 | 739.60 |
| 24 December, 2025 | 741.05 | 734.45 | 738.40 | 740.10 |
| 23 December, 2025 | 743.85 | 734.00 | 743.70 | 738.30 |
| 22 December, 2025 | 741.55 | 728.00 | 735.00 | 740.15 |
| 19 December, 2025 | 733.00 | 721.55 | 723.95 | 731.20 |
| 18 December, 2025 | 723.50 | 712.00 | 713.00 | 722.00 |
| 17 December, 2025 | 728.95 | 710.30 | 721.55 | 713.20 |
| 16 December, 2025 | 731.90 | 723.50 | 727.10 | 725.25 |
| 15 December, 2025 | 738.30 | 727.95 | 735.00 | 731.15 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article