Kotak Mahindra Bank Ltd. இன் புத்தக மூடுதல் தகவல்கள்
| அறிவிப்புகள் | நோக்கம் | தேதி முதல் | தேதி வரை | பொழுது குறிப்புகள் |
|---|---|---|---|---|
| Jul 06, 2026 | AGM | |||
| Mar 25, 2026 | POM | |||
| Feb 02, 2026 | POM | |||
| Nov 25, 2025 | POM | |||
| Jul 08, 2025 | AGM | |||
| Jan 21, 2025 | POM | |||
| Jul 09, 2024 | AGM | |||
| Feb 12, 2024 | POM | |||
| Nov 22, 2023 | POM | |||
| Oct 03, 2023 | POM | |||
| Jul 10, 2023 | AGM | |||
| Mar 20, 2023 | POM | |||
| Jul 23, 2022 | AGM | |||
| Apr 19, 2022 | POM | |||
| Aug 02, 2021 | AGM | |||
| Feb 22, 2021 | POM | |||
| Jul 10, 2020 | AGM | |||
| Apr 24, 2020 | POM | |||
| Jun 21, 2019 | AGM | Jul 16, 2019 | Jul 22, 2019 | |
| Jun 15, 2018 | AGM | Jul 13, 2018 | Jul 19, 2018 | |
| Jun 07, 2017 | AGM | Jul 14, 2017 | Jul 20, 2017 | |
| Apr 11, 2017 | EGM | |||
| Jun 06, 2016 | AGM | |||
| Jun 03, 2015 | AGM | Jun 22, 2015 | Jun 29, 2015 | Rs.0.9000 per share(18%)Dividend |
| Dec 09, 2014 | EGM | |||
| Aug 20, 2014 | POM | |||
| Jun 16, 2014 | AGM | Jul 08, 2014 | Jul 16, 2014 | Rs.0.8000 per share(16%)Dividend |
| Jun 13, 2013 | AGM | Jul 08, 2013 | Jul 18, 2013 | Rs.0.7000 per share(14%)Dividend |
| Apr 23, 2013 | EGM | |||
| Jun 11, 2012 | AGM | Jul 10, 2012 | Jul 19, 2012 | Rs.0.60 per share(12%)Dividend |
| Jun 14, 2011 | AGM | Jul 14, 2011 | Jul 21, 2011 | Rs.0.50 per share(10%)Dividend |
| Jul 08, 2010 | EGM | For allotment of 1,64,00,000 Equity Shares of the Bank of face value of Rs. 10/- each, representing approximately 4.5% of the paid up Capital of the Bank post preferential allotment to Sumitomo Mitsui Banking Corporation, a Public Limited Company. | ||
| Jun 10, 2010 | AGM | Jul 05, 2010 | Jul 07, 2010 | Rs.0.85 per share(8.5%)Dividend |
| Jun 15, 2009 | AGM | Jul 16, 2009 | Jul 28, 2009 | 7.5% Dividend |
| Jun 10, 2008 | AGM | Jul 16, 2008 | Jul 28, 2008 | 7.5% Dividend |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article


Click it and Unblock the Notifications