| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 14 November, 2025 | 209.50 | 203.87 | 209.50 | 203.87 |
| 13 November, 2025 | 215.66 | 206.00 | 209.00 | 214.60 |
| 12 November, 2025 | 205.82 | 197.00 | 204.80 | 205.59 |
| 11 November, 2025 | 198.00 | 186.22 | 193.42 | 196.02 |
| 10 November, 2025 | 200.50 | 190.00 | 197.10 | 193.42 |
| 07 November, 2025 | 205.00 | 196.10 | 204.11 | 197.36 |
| 06 November, 2025 | 207.00 | 202.20 | 206.73 | 204.11 |
| 04 November, 2025 | 212.20 | 201.20 | 208.50 | 206.73 |
| 03 November, 2025 | 214.72 | 198.50 | 206.40 | 210.24 |
| 31 October, 2025 | 210.20 | 205.25 | 210.20 | 208.50 |
| 30 October, 2025 | 214.50 | 206.10 | 206.10 | 210.20 |
| 29 October, 2025 | 220.75 | 207.10 | 220.75 | 211.95 |
| 28 October, 2025 | 220.35 | 215.05 | 217.95 | 217.30 |
| 27 October, 2025 | 229.90 | 216.10 | 227.00 | 218.00 |
| 24 October, 2025 | 227.55 | 218.40 | 227.55 | 221.90 |
| 23 October, 2025 | 229.00 | 223.00 | 223.00 | 225.30 |
| 21 October, 2025 | 232.00 | 220.00 | 232.00 | 222.25 |
| 20 October, 2025 | 225.00 | 213.00 | 216.20 | 221.55 |
| 17 October, 2025 | 229.90 | 216.10 | 225.20 | 218.40 |
| 16 October, 2025 | 228.40 | 220.10 | 226.20 | 225.80 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article