| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 15 October, 2025 | 230.00 | 225.10 | 230.00 | 226.20 |
| 14 October, 2025 | 234.80 | 229.00 | 229.20 | 231.10 |
| 13 October, 2025 | 239.00 | 227.25 | 237.60 | 228.75 |
| 10 October, 2025 | 244.90 | 236.90 | 244.90 | 238.80 |
| 09 October, 2025 | 244.45 | 231.00 | 242.95 | 241.75 |
| 08 October, 2025 | 243.95 | 227.10 | 239.90 | 239.25 |
| 07 October, 2025 | 241.90 | 233.95 | 234.05 | 236.90 |
| 06 October, 2025 | 253.30 | 246.25 | 253.30 | 246.25 |
| 03 October, 2025 | 262.55 | 258.45 | 262.55 | 259.20 |
| 01 October, 2025 | 282.00 | 268.00 | 275.00 | 272.05 |
| 30 September, 2025 | 290.99 | 272.00 | 284.00 | 274.10 |
| 29 September, 2025 | 285.18 | 260.00 | 272.50 | 276.93 |
| 26 September, 2025 | 296.00 | 256.15 | 278.00 | 272.13 |
| 25 September, 2025 | 259.89 | 218.11 | 220.90 | 259.89 |
| 24 September, 2025 | 228.80 | 214.00 | 227.20 | 216.58 |
| 23 September, 2025 | 236.80 | 222.42 | 233.60 | 225.87 |
| 22 September, 2025 | 276.00 | 221.62 | 273.99 | 232.18 |
| 19 September, 2025 | 247.70 | 207.50 | 213.98 | 247.70 |
| 18 September, 2025 | 215.00 | 187.30 | 190.95 | 206.42 |
| 17 September, 2025 | 192.00 | 186.63 | 190.32 | 189.27 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article