| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 08 April, 2026 | 291.00 | 280.10 | 290.00 | 288.70 |
| 07 April, 2026 | 291.00 | 279.20 | 291.00 | 281.55 |
| 06 April, 2026 | 290.00 | 275.00 | 276.45 | 287.25 |
| 02 April, 2026 | 285.05 | 264.15 | 276.75 | 276.45 |
| 01 April, 2026 | 280.00 | 269.60 | 275.00 | 277.20 |
| 30 March, 2026 | 272.35 | 261.55 | 261.55 | 270.30 |
| 27 March, 2026 | 275.50 | 268.00 | 270.20 | 268.30 |
| 25 March, 2026 | 276.30 | 270.65 | 272.65 | 273.35 |
| 24 March, 2026 | 277.00 | 264.10 | 271.80 | 269.70 |
| 23 March, 2026 | 284.95 | 266.00 | 284.95 | 267.80 |
| 20 March, 2026 | 288.00 | 275.70 | 280.50 | 281.55 |
| 19 March, 2026 | 283.55 | 276.05 | 283.55 | 280.35 |
| 18 March, 2026 | 292.00 | 279.00 | 280.15 | 284.30 |
| 17 March, 2026 | 275.95 | 268.50 | 268.50 | 274.85 |
| 16 March, 2026 | 273.70 | 261.00 | 262.00 | 268.00 |
| 13 March, 2026 | 274.00 | 263.85 | 269.60 | 271.65 |
| 12 March, 2026 | 280.70 | 268.00 | 275.10 | 270.05 |
| 11 March, 2026 | 279.20 | 271.60 | 277.90 | 272.95 |
| 10 March, 2026 | 277.00 | 270.00 | 274.25 | 275.45 |
| 09 March, 2026 | 273.20 | 263.10 | 269.00 | 272.85 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article