| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 12 January, 2026 | 12,521.15 | 12,378.50 | 12,521.15 | 12,419.20 |
| 09 January, 2026 | 12,723.50 | 12,500.00 | 12,580.60 | 12,525.80 |
| 08 January, 2026 | 12,715.10 | 12,517.60 | 12,701.00 | 12,582.70 |
| 07 January, 2026 | 13,501.05 | 12,665.85 | 13,501.05 | 12,694.65 |
| 06 January, 2026 | 12,960.75 | 12,800.60 | 12,956.00 | 12,891.00 |
| 05 January, 2026 | 13,033.90 | 12,752.85 | 12,883.75 | 12,938.10 |
| 02 January, 2026 | 12,977.05 | 12,807.00 | 12,947.00 | 12,883.05 |
| 01 January, 2026 | 13,035.20 | 12,930.00 | 12,931.75 | 12,981.25 |
| 31 December, 2025 | 13,027.95 | 12,885.40 | 12,896.50 | 12,938.65 |
| 30 December, 2025 | 13,141.30 | 12,725.90 | 13,043.00 | 13,022.40 |
| 29 December, 2025 | 13,136.95 | 12,950.35 | 12,975.05 | 13,052.10 |
| 26 December, 2025 | 13,040.95 | 12,911.45 | 13,005.00 | 12,947.30 |
| 24 December, 2025 | 13,080.00 | 12,950.55 | 13,003.55 | 13,042.65 |
| 23 December, 2025 | 13,099.95 | 12,805.70 | 13,099.95 | 12,970.85 |
| 22 December, 2025 | 13,031.00 | 12,803.75 | 12,827.20 | 13,015.90 |
| 19 December, 2025 | 12,973.40 | 12,731.50 | 12,950.00 | 12,777.10 |
| 18 December, 2025 | 13,043.70 | 12,823.80 | 12,960.00 | 12,989.90 |
| 17 December, 2025 | 13,019.25 | 12,801.85 | 12,954.00 | 12,977.45 |
| 16 December, 2025 | 13,004.95 | 12,804.10 | 12,806.00 | 12,954.00 |
| 15 December, 2025 | 12,915.95 | 12,682.85 | 12,790.00 | 12,819.40 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article