| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 01 February, 2026 | 123.56 | 123.56 | 123.56 | 123.56 |
| 27 January, 2026 | 121.70 | 110.13 | 110.13 | 117.68 |
| 19 January, 2026 | 115.92 | 115.92 | 115.92 | 115.92 |
| 12 January, 2026 | 122.02 | 122.02 | 122.02 | 122.02 |
| 05 January, 2026 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 |
| 29 December, 2025 | 135.19 | 135.19 | 135.19 | 135.19 |
| 22 December, 2025 | 142.30 | 142.30 | 142.30 | 142.30 |
| 15 December, 2025 | 149.78 | 149.78 | 149.78 | 149.78 |
| 08 December, 2025 | 157.66 | 157.66 | 157.66 | 157.66 |
| 05 December, 2025 | 150.16 | 150.00 | 150.00 | 150.16 |
| 04 December, 2025 | 143.01 | 140.00 | 141.75 | 143.01 |
| 03 December, 2025 | 138.36 | 134.85 | 138.36 | 136.20 |
| 02 December, 2025 | 131.79 | 125.50 | 125.52 | 131.79 |
| 01 December, 2025 | 125.52 | 114.31 | 125.50 | 125.52 |
| 24 November, 2025 | 132.00 | 119.55 | 125.85 | 119.55 |
| 17 November, 2025 | 130.80 | 119.77 | 123.00 | 125.85 |
| 10 November, 2025 | 129.26 | 116.95 | 116.95 | 126.08 |
| 03 November, 2025 | 123.11 | 111.38 | 111.38 | 123.11 |
| 27 October, 2025 | 117.25 | 117.25 | 117.25 | 117.25 |
| 20 October, 2025 | 123.50 | 123.40 | 123.50 | 123.40 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article