| தேதி | விலை | விலை மாற்றம் |
|---|---|---|
| பிப்ரவரி 2026 | ₹45.96 | 0.00 |
| ஜனவரி 2026 | ₹45.96 | +0.01 |
| டிசம்பர் 2025 | ₹45.95 | 0.00 |
| நவம்பர் 2025 | ₹45.95 | +1.52 |
| அக்டோபர் 2025 | ₹44.43 | -1.52 |
| செப்டம்பர் 2025 | ₹45.95 | +1.52 |
| ஆகஸ்ட் 2025 | ₹44.43 | 0.00 |
| ஜூலை 2025 | ₹44.43 | 0.00 |
| ஜூன் 2025 | ₹44.43 | 0.00 |
| மே 2025 | ₹44.43 | 0.00 |
கோயம்புத்தூர்-ல் இன்று பிஎன்ஜி விலை ₹45.96 ஆக உள்ளது.
30 March 2026