| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 17 November, 2025 | 252.90 | 249.00 | 250.60 | 252.20 |
| 14 November, 2025 | 251.65 | 249.10 | 249.10 | 250.60 |
| 13 November, 2025 | 255.00 | 247.95 | 255.00 | 251.05 |
| 12 November, 2025 | 256.20 | 251.45 | 254.90 | 255.20 |
| 11 November, 2025 | 260.00 | 251.20 | 258.00 | 251.80 |
| 10 November, 2025 | 267.30 | 256.25 | 260.00 | 258.00 |
| 07 November, 2025 | 269.00 | 262.60 | 268.00 | 265.10 |
| 06 November, 2025 | 274.65 | 264.00 | 274.00 | 269.10 |
| 04 November, 2025 | 284.85 | 270.30 | 284.00 | 273.80 |
| 03 November, 2025 | 284.50 | 271.30 | 283.50 | 272.65 |
| 31 October, 2025 | 289.60 | 281.05 | 289.00 | 281.80 |
| 30 October, 2025 | 289.75 | 283.00 | 285.55 | 288.60 |
| 29 October, 2025 | 288.85 | 281.15 | 282.95 | 285.60 |
| 28 October, 2025 | 284.05 | 278.60 | 283.60 | 282.05 |
| 27 October, 2025 | 287.35 | 280.10 | 283.15 | 283.60 |
| 24 October, 2025 | 288.55 | 280.95 | 284.75 | 283.15 |
| 23 October, 2025 | 290.90 | 282.05 | 290.90 | 283.75 |
| 21 October, 2025 | 293.75 | 276.40 | 276.40 | 290.35 |
| 20 October, 2025 | 279.05 | 274.20 | 278.90 | 274.75 |
| 17 October, 2025 | 281.90 | 275.00 | 281.90 | 276.90 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article