| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 17 November, 2025 | 645.90 | 627.55 | 632.50 | 637.20 |
| 14 November, 2025 | 655.00 | 628.55 | 630.00 | 631.85 |
| 13 November, 2025 | 635.00 | 612.85 | 620.00 | 628.45 |
| 12 November, 2025 | 625.90 | 607.10 | 619.00 | 612.55 |
| 11 November, 2025 | 632.95 | 607.05 | 624.80 | 618.60 |
| 10 November, 2025 | 634.00 | 612.00 | 630.00 | 617.40 |
| 07 November, 2025 | 641.45 | 615.10 | 637.00 | 632.75 |
| 06 November, 2025 | 663.70 | 641.70 | 663.70 | 643.90 |
| 04 November, 2025 | 684.95 | 660.10 | 669.00 | 663.70 |
| 03 November, 2025 | 677.40 | 655.20 | 669.00 | 672.25 |
| 31 October, 2025 | 663.15 | 655.00 | 656.00 | 660.05 |
| 30 October, 2025 | 670.00 | 657.85 | 670.00 | 661.45 |
| 29 October, 2025 | 692.70 | 668.05 | 683.80 | 671.55 |
| 28 October, 2025 | 691.30 | 656.60 | 656.60 | 683.80 |
| 27 October, 2025 | 678.00 | 655.95 | 668.25 | 659.85 |
| 24 October, 2025 | 696.05 | 665.00 | 694.80 | 668.25 |
| 23 October, 2025 | 709.00 | 684.80 | 702.80 | 687.80 |
| 21 October, 2025 | 709.40 | 692.50 | 706.80 | 699.50 |
| 20 October, 2025 | 719.80 | 693.00 | 706.50 | 706.60 |
| 17 October, 2025 | 847.00 | 700.05 | 727.90 | 729.05 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article