| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 01 February, 2026 | 449.35 | 422.60 | 445.10 | 431.40 |
| 30 January, 2026 | 443.70 | 428.00 | 433.00 | 441.30 |
| 29 January, 2026 | 443.85 | 427.35 | 441.55 | 435.25 |
| 28 January, 2026 | 444.80 | 435.25 | 438.00 | 441.35 |
| 27 January, 2026 | 440.00 | 430.55 | 438.95 | 439.60 |
| 23 January, 2026 | 441.05 | 425.05 | 428.95 | 435.55 |
| 22 January, 2026 | 429.75 | 420.15 | 426.70 | 426.65 |
| 21 January, 2026 | 430.05 | 417.70 | 427.50 | 420.55 |
| 20 January, 2026 | 438.00 | 429.50 | 436.50 | 431.85 |
| 19 January, 2026 | 442.35 | 436.05 | 439.90 | 438.75 |
| 16 January, 2026 | 450.00 | 437.50 | 450.00 | 440.15 |
| 14 January, 2026 | 447.85 | 441.30 | 443.05 | 446.10 |
| 13 January, 2026 | 445.05 | 435.65 | 437.85 | 443.05 |
| 12 January, 2026 | 450.00 | 434.75 | 450.00 | 436.55 |
| 09 January, 2026 | 452.50 | 442.70 | 452.00 | 450.55 |
| 08 January, 2026 | 470.00 | 451.00 | 470.00 | 454.00 |
| 07 January, 2026 | 474.60 | 467.50 | 474.15 | 468.20 |
| 06 January, 2026 | 483.60 | 473.00 | 481.50 | 474.15 |
| 05 January, 2026 | 487.00 | 473.20 | 480.40 | 483.55 |
| 02 January, 2026 | 481.50 | 476.00 | 478.50 | 479.90 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article