| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 16 October, 2025 | 598.95 | 590.75 | 598.95 | 591.15 |
| 15 October, 2025 | 601.95 | 590.65 | 597.00 | 590.70 |
| 14 October, 2025 | 624.40 | 591.50 | 605.00 | 600.00 |
| 13 October, 2025 | 624.90 | 596.35 | 624.90 | 597.45 |
| 10 October, 2025 | 609.50 | 596.40 | 609.35 | 605.40 |
| 09 October, 2025 | 613.80 | 594.95 | 613.80 | 603.50 |
| 08 October, 2025 | 609.85 | 600.00 | 604.60 | 602.10 |
| 07 October, 2025 | 627.00 | 604.90 | 617.45 | 608.00 |
| 06 October, 2025 | 620.95 | 608.40 | 608.40 | 616.15 |
| 03 October, 2025 | 624.85 | 610.35 | 616.05 | 613.40 |
| 01 October, 2025 | 635.45 | 615.30 | 634.55 | 623.15 |
| 30 September, 2025 | 694.75 | 600.00 | 600.00 | 642.45 |
| 29 September, 2025 | 605.00 | 593.50 | 597.65 | 593.50 |
| 26 September, 2025 | 604.80 | 595.00 | 604.80 | 604.65 |
| 25 September, 2025 | 631.75 | 607.00 | 631.75 | 610.95 |
| 24 September, 2025 | 651.85 | 627.50 | 639.25 | 630.15 |
| 23 September, 2025 | 654.75 | 638.80 | 648.55 | 640.15 |
| 22 September, 2025 | 651.95 | 645.50 | 647.80 | 646.75 |
| 22 September, 2025 | 651.95 | 645.50 | 647.80 | 646.75 |
| 19 September, 2025 | 659.65 | 646.50 | 654.90 | 647.60 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article