| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 16 December, 2025 | 320.10 | 311.40 | 320.10 | 313.75 |
| 15 December, 2025 | 324.70 | 314.10 | 319.40 | 320.10 |
| 12 December, 2025 | 329.00 | 318.35 | 321.75 | 319.40 |
| 11 December, 2025 | 331.50 | 318.00 | 325.35 | 321.75 |
| 10 December, 2025 | 344.85 | 323.05 | 341.65 | 325.35 |
| 09 December, 2025 | 346.00 | 325.35 | 331.25 | 341.65 |
| 08 December, 2025 | 351.90 | 330.10 | 350.20 | 332.85 |
| 05 December, 2025 | 356.65 | 347.50 | 354.70 | 350.20 |
| 04 December, 2025 | 361.35 | 352.30 | 357.70 | 354.95 |
| 03 December, 2025 | 371.10 | 353.95 | 367.90 | 357.70 |
| 02 December, 2025 | 377.85 | 365.00 | 376.15 | 368.85 |
| 01 December, 2025 | 383.75 | 375.10 | 378.70 | 379.85 |
| 28 November, 2025 | 384.00 | 374.05 | 380.85 | 377.75 |
| 27 November, 2025 | 391.70 | 378.80 | 384.00 | 380.85 |
| 26 November, 2025 | 386.00 | 361.20 | 361.20 | 380.80 |
| 25 November, 2025 | 365.00 | 356.00 | 359.40 | 361.20 |
| 24 November, 2025 | 374.95 | 355.10 | 368.45 | 357.35 |
| 21 November, 2025 | 384.80 | 364.60 | 384.80 | 366.60 |
| 20 November, 2025 | 390.70 | 382.60 | 383.50 | 385.10 |
| 19 November, 2025 | 396.85 | 382.20 | 394.80 | 383.50 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article