| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 17 October, 2025 | 1,074.40 | 1,056.00 | 1,067.00 | 1,068.30 |
| 16 October, 2025 | 1,072.00 | 1,032.60 | 1,047.00 | 1,067.20 |
| 15 October, 2025 | 1,047.90 | 1,001.00 | 1,001.00 | 1,043.60 |
| 14 October, 2025 | 1,042.00 | 996.00 | 1,035.00 | 1,000.70 |
| 13 October, 2025 | 1,047.00 | 1,011.00 | 1,024.90 | 1,039.00 |
| 10 October, 2025 | 1,034.00 | 1,003.60 | 1,006.00 | 1,030.20 |
| 09 October, 2025 | 1,008.00 | 988.00 | 1,002.30 | 1,005.70 |
| 08 October, 2025 | 1,031.10 | 996.50 | 1,031.00 | 1,000.70 |
| 07 October, 2025 | 1,040.90 | 1,020.00 | 1,039.00 | 1,025.80 |
| 06 October, 2025 | 1,056.70 | 1,026.40 | 1,054.00 | 1,033.90 |
| 03 October, 2025 | 1,058.90 | 1,046.00 | 1,049.00 | 1,052.70 |
| 01 October, 2025 | 1,060.30 | 1,041.80 | 1,054.70 | 1,046.30 |
| 30 September, 2025 | 1,086.30 | 1,047.90 | 1,085.00 | 1,054.00 |
| 29 September, 2025 | 1,093.10 | 1,047.70 | 1,058.80 | 1,084.50 |
| 26 September, 2025 | 1,087.30 | 1,051.90 | 1,079.90 | 1,055.20 |
| 25 September, 2025 | 1,095.90 | 1,074.30 | 1,095.10 | 1,079.20 |
| 24 September, 2025 | 1,118.90 | 1,087.10 | 1,107.00 | 1,095.10 |
| 23 September, 2025 | 1,120.80 | 1,101.00 | 1,113.40 | 1,106.40 |
| 22 September, 2025 | 1,132.30 | 1,106.00 | 1,106.00 | 1,112.60 |
| 19 September, 2025 | 1,154.00 | 1,095.00 | 1,144.90 | 1,107.60 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article