| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 30 January, 2026 | 415.00 | 390.05 | 390.05 | 411.75 |
| 29 January, 2026 | 410.05 | 397.00 | 402.00 | 401.05 |
| 28 January, 2026 | 419.85 | 395.20 | 399.90 | 410.75 |
| 27 January, 2026 | 418.70 | 392.50 | 410.20 | 399.90 |
| 23 January, 2026 | 416.00 | 403.00 | 403.00 | 412.25 |
| 22 January, 2026 | 421.65 | 398.20 | 405.45 | 404.35 |
| 21 January, 2026 | 414.90 | 400.05 | 412.00 | 407.45 |
| 20 January, 2026 | 418.85 | 402.00 | 402.00 | 415.00 |
| 19 January, 2026 | 421.95 | 401.00 | 412.00 | 418.60 |
| 16 January, 2026 | 421.95 | 416.00 | 417.10 | 418.10 |
| 14 January, 2026 | 437.00 | 418.70 | 422.00 | 428.30 |
| 13 January, 2026 | 478.00 | 411.20 | 417.00 | 433.30 |
| 12 January, 2026 | 430.80 | 417.00 | 425.00 | 418.35 |
| 09 January, 2026 | 446.90 | 428.00 | 446.90 | 429.70 |
| 08 January, 2026 | 450.00 | 416.85 | 450.00 | 441.60 |
| 07 January, 2026 | 460.00 | 444.50 | 454.50 | 450.55 |
| 06 January, 2026 | 459.80 | 443.50 | 448.40 | 456.75 |
| 05 January, 2026 | 460.00 | 443.95 | 443.95 | 450.55 |
| 02 January, 2026 | 464.90 | 449.50 | 455.00 | 455.35 |
| 01 January, 2026 | 465.00 | 446.95 | 455.00 | 456.65 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article