| தேதி | திற | உயர்வு | குறைவு | அளவு |
|---|---|---|---|---|
| 18 November, 2025 | 247.60 | 233.14 | 245.90 | 241.54 |
| 17 November, 2025 | 260.05 | 235.10 | 239.85 | 246.00 |
| 14 November, 2025 | 244.72 | 235.33 | 243.01 | 237.96 |
| 13 November, 2025 | 249.95 | 225.20 | 231.09 | 243.97 |
| 12 November, 2025 | 232.23 | 202.00 | 205.94 | 231.09 |
| 11 November, 2025 | 200.00 | 191.04 | 197.90 | 193.53 |
| 10 November, 2025 | 205.07 | 196.00 | 205.07 | 196.99 |
| 07 November, 2025 | 206.08 | 196.20 | 200.00 | 202.97 |
| 06 November, 2025 | 205.80 | 198.12 | 204.00 | 198.78 |
| 04 November, 2025 | 212.44 | 204.32 | 208.52 | 204.93 |
| 03 November, 2025 | 213.00 | 206.00 | 213.00 | 207.52 |
| 31 October, 2025 | 215.02 | 210.05 | 213.45 | 210.71 |
| 30 October, 2025 | 215.54 | 212.48 | 215.00 | 213.45 |
| 29 October, 2025 | 217.77 | 211.30 | 214.24 | 216.37 |
| 28 October, 2025 | 215.10 | 210.00 | 213.90 | 214.24 |
| 27 October, 2025 | 219.00 | 210.16 | 219.00 | 213.56 |
| 24 October, 2025 | 223.00 | 216.26 | 223.00 | 217.06 |
| 23 October, 2025 | 225.33 | 218.51 | 224.65 | 222.00 |
| 21 October, 2025 | 222.42 | 217.60 | 219.60 | 221.35 |
| 20 October, 2025 | 225.09 | 213.03 | 215.80 | 217.38 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article