வெள்ளி /g
₹270
+ ₹15.10
வெள்ளி /kg
₹2,70,000
+ ₹15,100
இன்று போபால் நகரில் ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை ₹270 ஆகவும், ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ₹2,70,000 ஆகவும் உள்ளது.
இங்கு ஒரு கிராம், 10 கிராம், 100 கிராம் மற்றும் ஒரு கிலோ வெள்ளி ஆகியவற்றின் விலைகள் துல்லியமாக வழங்கப்படுகின்றன. போபால் நகரில் வெள்ளி வாங்குபவர்கள் மற்றும் விற்பவர்களுக்கு இந்தத் தளம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். வெள்ளி, தங்கம் போலவே, காலங்காலமாக ஒரு நிலையான முதலீடாகக் கருதப்படுகிறது. பணவீக்கம், பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள் போன்ற பல்வேறு சவால்களுக்கு மத்தியில், வெள்ளி தனது மதிப்பை பெரும்பாலும் தக்க வைத்துக் கொள்கிறது. நீண்ட கால முதலீட்டாளர்களுக்கு, வெள்ளி ஒரு சிறந்த தேர்வாக விளங்குகிறது.
| கிராம் | இன்று | நேற்று | மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹270 | ₹254.90 | + ₹15.10 |
| 8 | ₹2,160 | ₹2,039.20 | + ₹120.80 |
| 10 | ₹2,700 | ₹2,549 | + ₹151 |
| 100 | ₹27,000 | ₹25,490 | + ₹1,510 |
| 1000 | ₹2,70,000 | ₹2,54,900 | + ₹15,100 |
| தேதி | 10 கிராம் | 100 கிராம் | 1 கிலோ |
|---|---|---|---|
| மே 07, 2026 | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 (+15,100) |
| மே 06, 2026 | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 (-100) |
| மே 05, 2026 | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 (-10,000) |
| மே 04, 2026 | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 (0) |
| மே 03, 2026 | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 (0) |
| மே 02, 2026 | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 (+10,000) |
| மே 01, 2026 | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 (+5,000) |
| ஏப்ரல் 30, 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (-5,000) |
| ஏப்ரல் 29, 2026 | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 (-5,000) |
| ஏப்ரல் 28, 2026 | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 (0) |
வெள்ளி விலை மாற்றங்கள் போபால், மே 2026
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 மே விலை | ₹2,55,000 |
| 07 மே விலை | ₹2,70,000 |
| மே மாத அதிகபட்ச விலை | ₹2,70,000 (07 மே) |
| மே மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹2,54,900 (06 மே) |
| விலை மாற்றம் | ஏற்றம் (+5.88%) |
வெள்ளி விலை மாற்றங்கள் போபால், ஏப்ரல் 2026
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 ஏப்ரல் விலை | ₹2,55,000 |
| 30 ஏப்ரல் விலை | ₹2,50,000 |
| ஏப்ரல் மாத அதிகபட்ச விலை | ₹2,75,000 (18 ஏப்ரல்) |
| ஏப்ரல் மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹2,50,000 (02 ஏப்ரல்) |
| விலை மாற்றம் | இறக்கம் (-1.96%) |
வெள்ளி விலை மாற்றங்கள் போபால், மார்ச் 2026
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 மார்ச் விலை | ₹2,95,000 |
| 31 மார்ச் விலை | ₹2,50,000 |
| மார்ச் மாத அதிகபட்ச விலை | ₹3,15,000 (02 மார்ச்) |
| மார்ச் மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹2,30,000 (23 மார்ச்) |
| விலை மாற்றம் | இறக்கம் (-15.25%) |
வெள்ளி விலை மாற்றங்கள் போபால், பிப்ரவரி 2026
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 பிப்ரவரி விலை | ₹3,50,000 |
| 28 பிப்ரவரி விலை | ₹2,95,000 |
| பிப்ரவரி மாத அதிகபட்ச விலை | ₹3,50,000 (01 பிப்ரவரி) |
| பிப்ரவரி மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹2,55,000 (18 பிப்ரவரி) |
| விலை மாற்றம் | இறக்கம் (-15.71%) |
வெள்ளி விலை மாற்றங்கள் போபால், ஜனவரி 2026
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 ஜனவரி விலை | ₹2,38,000 |
| 31 ஜனவரி விலை | ₹3,50,000 |
| ஜனவரி மாத அதிகபட்ச விலை | ₹4,10,000 (29 ஜனவரி) |
| ஜனவரி மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹2,38,000 (01 ஜனவரி) |
| விலை மாற்றம் | ஏற்றம் (+47.06%) |
வெள்ளி விலை மாற்றங்கள் போபால், டிசம்பர் 2025
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 டிசம்பர் விலை | ₹1,88,000 |
| 31 டிசம்பர் விலை | ₹2,39,000 |
| டிசம்பர் மாத அதிகபட்ச விலை | ₹2,62,000 (27 டிசம்பர்) |
| டிசம்பர் மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹1,87,000 (05 டிசம்பர்) |
| விலை மாற்றம் | ஏற்றம் (+27.13%) |
வெள்ளி விலை மாற்றங்கள் போபால், நவம்பர் 2025
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 நவம்பர் விலை | ₹1,52,000 |
| 30 நவம்பர் விலை | ₹1,85,000 |
| நவம்பர் மாத அதிகபட்ச விலை | ₹1,85,000 (29 நவம்பர்) |
| நவம்பர் மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹1,50,500 (05 நவம்பர்) |
| விலை மாற்றம் | ஏற்றம் (+21.71%) |