மும்பை வெள்ளி விலை
இன்று மும்பை நகரில் ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை ₹250 ஆகவும், ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ₹2,50,000 ஆகவும் உள்ளது.
மும்பையில் வெள்ளி விலைகள் கடந்த சில ஆண்டுகளில் மந்த நிலையில் உள்ளது. லெஹ்மென் பிரதர்ஸ் நெருக்கடி வெடித்ததில் இருந்து 2008 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு வெள்ளி விலை ஏறியது மற்றும் ஒரு தொடர்ச்சியான நிலையில் உள்ளது. இருப்பினும், கடந்த சில ஆண்டுகளில் விலை எங்கும் நகரவில்லை. முதலீட்டாளர்கள் பங்குகளில் முதலீடு செய்துள்ளனர். பங்குகளை புதிய உயரங்களுக்கு 2014 மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டுகளிலிருந்து உயர்த்தியுள்ளனர். இருப்பினும், 2016 ஆம் ஆண்டில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகளில் ஏற்றம் ஏற்பட்டது. முதலீட்டாளர்கள் பங்குகளை விற்று தங்கம் மற்றும் வெள்ளி வாங்கினர்.
Read More
வெள்ளி /g
₹250
வெள்ளி /kg
₹2,50,000
கணக்கிடும் கருவி
Base value
₹2,500
Making charges
₹300
GST (3%)
₹84
Total Amount
₹2,884
Incl. all charges
மும்பை வெள்ளி விலைக்குறித்த வாரம் மற்றும் மாதாந்திர வரைபடம்
மும்பை இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம் - ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை நிலவரம்(ரூ.)
| கிராம் | இன்று | நேற்று | மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹250 | ₹250 | 0 |
| 8 | ₹2,000 | ₹2,000 | 0 |
| 10 | ₹2,500 | ₹2,500 | 0 |
| 100 | ₹25,000 | ₹25,000 | 0 |
| 1000 | ₹2,50,000 | ₹2,50,000 | 0 |
மும்பை கடந்த 10 நாட்களில் 1 கிலோ பார் வெள்ளியின் விலை நிலவரம்
| தேதி | 10 கிராம் | 100 கிராம் | 1 கிலோ |
|---|---|---|---|
| செப்டம்பர் 08, 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (0) |
| செப்டம்பர் 07, 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (0) |
| செப்டம்பர் 06, 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (0) |
| செப்டம்பர் 05, 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (0) |
| செப்டம்பர் 04, 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (0) |
| செப்டம்பர் 03, 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (+5,000) |
| செப்டம்பர் 02, 2026 | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 (-5,000) |
| செப்டம்பர் 01, 2026 | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 (-5,000) |
| ஆகஸ்ட் 31, 2026 | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 (0) |
| ஆகஸ்ட் 30, 2026 | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 (0) |
வெள்ளி விலையின் வரலாறு மும்பை
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 செப்டம்பர் விலை | 2,50,000 |
| 08 செப்டம்பர் விலை | 2,50,000 |
| செப்டம்பர் மாத அதிகபட்ச விலை | 2,50,000 (01 செப்டம்பர்) |
| செப்டம்பர் மாத குறைந்தபட்ச விலை | 2,45,000 (02 செப்டம்பர்) |
| விலை மாற்றம் | மாற்றம் இல்லை (0%) |
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 ஆகஸ்ட் விலை | 2,35,000 |
| 31 ஆகஸ்ட் விலை | 2,55,000 |
| ஆகஸ்ட் மாத அதிகபட்ச விலை | 2,60,000 (21 ஆகஸ்ட்) |
| ஆகஸ்ட் மாத குறைந்தபட்ச விலை | 2,35,000 (01 ஆகஸ்ட்) |
| விலை மாற்றம் | ஏற்றம் (+8.51%) |
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 ஜூலை விலை | 2,40,000 |
| 31 ஜூலை விலை | 2,35,000 |
| ஜூலை மாத அதிகபட்ச விலை | 2,50,000 (03 ஜூலை) |
| ஜூலை மாத குறைந்தபட்ச விலை | 2,30,000 (17 ஜூலை) |
| விலை மாற்றம் | இறக்கம் (-2.08%) |
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 ஜூன் விலை | 2,80,000 |
| 30 ஜூன் விலை | 2,35,000 |
| ஜூன் மாத அதிகபட்ச விலை | 2,80,000 (01 ஜூன்) |
| ஜூன் மாத குறைந்தபட்ச விலை | 2,35,000 (25 ஜூன்) |
| விலை மாற்றம் | இறக்கம் (-16.07%) |
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 மே விலை | 2,55,000 |
| 31 மே விலை | 2,80,000 |
| மே மாத அதிகபட்ச விலை | 3,10,000 (13 மே) |
| மே மாத குறைந்தபட்ச விலை | 2,55,000 (01 மே) |
| விலை மாற்றம் | ஏற்றம் (+9.80%) |
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 ஏப்ரல் விலை | 2,55,000 |
| 30 ஏப்ரல் விலை | 2,50,000 |
| ஏப்ரல் மாத அதிகபட்ச விலை | 2,75,000 (18 ஏப்ரல்) |
| ஏப்ரல் மாத குறைந்தபட்ச விலை | 2,50,000 (02 ஏப்ரல்) |
| விலை மாற்றம் | இறக்கம் (-1.96%) |
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 மார்ச் விலை | 2,95,000 |
| 31 மார்ச் விலை | 2,50,000 |
| மார்ச் மாத அதிகபட்ச விலை | 3,15,000 (02 மார்ச்) |
| மார்ச் மாத குறைந்தபட்ச விலை | 2,30,000 (23 மார்ச்) |
| விலை மாற்றம் | இறக்கம் (-15.25%) |


Click it and Unblock the Notifications
