வெள்ளி /g
₹280
- ₹5
வெள்ளி /kg
₹2,80,000
- ₹5,000
இன்று மும்பை நகரில் ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை ₹280 ஆகவும், ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ₹2,80,000 ஆகவும் உள்ளது.
மும்பையில் வெள்ளி விலைகள் கடந்த சில ஆண்டுகளில் மந்த நிலையில் உள்ளது. லெஹ்மென் பிரதர்ஸ் நெருக்கடி வெடித்ததில் இருந்து 2008 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு வெள்ளி விலை ஏறியது மற்றும் ஒரு தொடர்ச்சியான நிலையில் உள்ளது. இருப்பினும், கடந்த சில ஆண்டுகளில் விலை எங்கும் நகரவில்லை. முதலீட்டாளர்கள் பங்குகளில் முதலீடு செய்துள்ளனர். பங்குகளை புதிய உயரங்களுக்கு 2014 மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டுகளிலிருந்து உயர்த்தியுள்ளனர். இருப்பினும், 2016 ஆம் ஆண்டில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகளில் ஏற்றம் ஏற்பட்டது. முதலீட்டாளர்கள் பங்குகளை விற்று தங்கம் மற்றும் வெள்ளி வாங்கினர்.
| கிராம் | இன்று | நேற்று | மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹280 | ₹285 | - ₹5 |
| 8 | ₹2,240 | ₹2,280 | - ₹40 |
| 10 | ₹2,800 | ₹2,850 | - ₹50 |
| 100 | ₹28,000 | ₹28,500 | - ₹500 |
| 1000 | ₹2,80,000 | ₹2,85,000 | - ₹5,000 |
| தேதி | 10 கிராம் | 100 கிராம் | 1 கிலோ |
|---|---|---|---|
| மார்ச் 09, 2026 | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 (-5,000) |
| மார்ச் 08, 2026 | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 (0) |
| மார்ச் 07, 2026 | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 (0) |
| மார்ச் 06, 2026 | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 (0) |
| மார்ச் 05, 2026 | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 (0) |
| மார்ச் 04, 2026 | ₹2,850 | ₹28,500 | ₹2,85,000 (-10,000) |
| மார்ச் 03, 2026 | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 (-20,000) |
| மார்ச் 02, 2026 | ₹3,150 | ₹31,500 | ₹3,15,000 (+20,000) |
| மார்ச் 01, 2026 | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 (0) |
| பிப்ரவரி 28, 2026 | ₹2,950 | ₹29,500 | ₹2,95,000 (+10,000) |
வெள்ளி விலை மாற்றங்கள் மும்பை, மார்ச் 2026
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 மார்ச் விலை | ₹2,95,000 |
| 09 மார்ச் விலை | ₹2,80,000 |
| மார்ச் மாத அதிகபட்ச விலை | ₹3,15,000 (02 மார்ச்) |
| மார்ச் மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹2,80,000 (09 மார்ச்) |
| விலை மாற்றம் | இறக்கம் (-5.08%) |
வெள்ளி விலை மாற்றங்கள் மும்பை, பிப்ரவரி 2026
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 பிப்ரவரி விலை | ₹3,50,000 |
| 28 பிப்ரவரி விலை | ₹2,95,000 |
| பிப்ரவரி மாத அதிகபட்ச விலை | ₹3,50,000 (01 பிப்ரவரி) |
| பிப்ரவரி மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹2,55,000 (18 பிப்ரவரி) |
| விலை மாற்றம் | இறக்கம் (-15.71%) |
வெள்ளி விலை மாற்றங்கள் மும்பை, ஜனவரி 2026
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 ஜனவரி விலை | ₹2,38,000 |
| 31 ஜனவரி விலை | ₹3,50,000 |
| ஜனவரி மாத அதிகபட்ச விலை | ₹4,10,000 (29 ஜனவரி) |
| ஜனவரி மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹2,38,000 (01 ஜனவரி) |
| விலை மாற்றம் | ஏற்றம் (+47.06%) |
வெள்ளி விலை மாற்றங்கள் மும்பை, டிசம்பர் 2025
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 டிசம்பர் விலை | ₹1,88,000 |
| 31 டிசம்பர் விலை | ₹2,39,000 |
| டிசம்பர் மாத அதிகபட்ச விலை | ₹2,62,000 (27 டிசம்பர்) |
| டிசம்பர் மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹1,87,000 (05 டிசம்பர்) |
| விலை மாற்றம் | ஏற்றம் (+27.13%) |
வெள்ளி விலை மாற்றங்கள் மும்பை, நவம்பர் 2025
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 நவம்பர் விலை | ₹1,52,000 |
| 30 நவம்பர் விலை | ₹1,85,000 |
| நவம்பர் மாத அதிகபட்ச விலை | ₹1,85,000 (29 நவம்பர்) |
| நவம்பர் மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹1,50,500 (05 நவம்பர்) |
| விலை மாற்றம் | ஏற்றம் (+21.71%) |
வெள்ளி விலை மாற்றங்கள் மும்பை, அக்டோபர் 2025
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 அக்டோபர் விலை | ₹1,51,000 |
| 31 அக்டோபர் விலை | ₹1,51,000 |
| அக்டோபர் மாத அதிகபட்ச விலை | ₹1,90,000 (15 அக்டோபர்) |
| அக்டோபர் மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹1,51,000 (01 அக்டோபர்) |
| விலை மாற்றம் | மாற்றம் இல்லை (0%) |
வெள்ளி விலை மாற்றங்கள் மும்பை, செப்டம்பர் 2025
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 செப்டம்பர் விலை | ₹1,26,000 |
| 30 செப்டம்பர் விலை | ₹1,51,000 |
| செப்டம்பர் மாத அதிகபட்ச விலை | ₹1,51,000 (30 செப்டம்பர்) |
| செப்டம்பர் மாத குறைந்தபட்ச விலை | ₹1,26,000 (01 செப்டம்பர்) |
| விலை மாற்றம் | ஏற்றம் (+19.84%) |