கோயம்புத்தூர் வெள்ளி விலை
இன்று கோயம்புத்தூர் நகரில் ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை ₹210 ஆகவும், ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ₹2,10,000 ஆகவும் உள்ளது.
கோயம்பத்தூர் தமிழ்நாட்டின் மான்செஸ்டர் என்று அறியப்படுகிறது மேலும் இது நமது நாட்டின் வேகமாக வளரும் 2 ம் அடுக்கு நகரங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த நகரவாசிகளிடையே வெள்ளி ஒரு அதிர்ஷ்டகரமான பொருளாகக் கருதப்படுவதால் கோயம்பத்தூரில் வெள்ளி விலையில் ஏற்படும் மாறுபாடுகள் இந்நகரக் குடிமக்களை வெள்ளி வாங்குவதிலிருந்து தடுக்க முடிவதில்லை. இந்நகர மக்கள் வெள்ளியை நகைகள், ஆபரணங்கள், வெள்ளிப் பாத்திரங்கள், வெள்ளி நாணயங்கள், வெள்ளிக் கட்டிகள் மற்றும் வெள்ளியை வருங்காலப் பங்குச் சந்தையில் ஒரு சரக்குப் பொருளாக எனப் பல வகைகளில் பயன்படுத்துகின்றனர்.
Read More
வெள்ளி /g
₹210
- 5
வெள்ளி /kg
₹2,10,000
- 5,000
கணக்கிடும் கருவி
Base value
₹2,100
Making charges
₹252
GST (3%)
₹71
Total Amount
₹2,423
Incl. all charges
கோயம்புத்தூர் வெள்ளி விலைக்குறித்த வாரம் மற்றும் மாதாந்திர வரைபடம்
கோயம்புத்தூர் இன்றைய வெள்ளி விலை நிலவரம் - ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை நிலவரம்(ரூ.)
| கிராம் | இன்று | நேற்று | மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹210 | ₹215 | - ₹5 |
| 8 | ₹1,680 | ₹1,720 | - ₹40 |
| 10 | ₹2,100 | ₹2,150 | - ₹50 |
| 100 | ₹21,000 | ₹21,500 | - ₹500 |
| 1000 | ₹2,10,000 | ₹2,15,000 | - ₹5,000 |
கோயம்புத்தூர் கடந்த 10 நாட்களில் 1 கிலோ பார் வெள்ளியின் விலை நிலவரம்
| தேதி | 10 கிராம் | 100 கிராம் | 1 கிலோ |
|---|---|---|---|
| அக்டோபர் 30, 2026 | ₹2,100 | ₹21,000 | ₹2,10,000 (-5,000) |
| அக்டோபர் 29, 2026 | ₹2,150 | ₹21,500 | ₹2,15,000 (-5,000) |
| அக்டோபர் 28, 2026 | ₹2,200 | ₹22,000 | ₹2,20,000 (0) |
| அக்டோபர் 27, 2026 | ₹2,200 | ₹22,000 | ₹2,20,000 (0) |
| அக்டோபர் 26, 2026 | ₹2,200 | ₹22,000 | ₹2,20,000 (0) |
| அக்டோபர் 25, 2026 | ₹2,200 | ₹22,000 | ₹2,20,000 (0) |
| அக்டோபர் 24, 2026 | ₹2,200 | ₹22,000 | ₹2,20,000 (-5,000) |
| அக்டோபர் 23, 2026 | ₹2,250 | ₹22,500 | ₹2,25,000 (0) |
| அக்டோபர் 22, 2026 | ₹2,250 | ₹22,500 | ₹2,25,000 (-5,000) |
| அக்டோபர் 21, 2026 | ₹2,300 | ₹23,000 | ₹2,30,000 (-10,000) |
வெள்ளி விலையின் வரலாறு கோயம்புத்தூர்
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 அக்டோபர் விலை | 2,40,000 |
| 30 அக்டோபர் விலை | 2,10,000 |
| அக்டோபர் மாத அதிகபட்ச விலை | 2,45,000 (02 அக்டோபர்) |
| அக்டோபர் மாத குறைந்தபட்ச விலை | 2,10,000 (30 அக்டோபர்) |
| விலை மாற்றம் | இறக்கம் (-12.50%) |
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 செப்டம்பர் விலை | 2,50,000 |
| 30 செப்டம்பர் விலை | 2,45,000 |
| செப்டம்பர் மாத அதிகபட்ச விலை | 2,60,000 (19 செப்டம்பர்) |
| செப்டம்பர் மாத குறைந்தபட்ச விலை | 2,40,000 (29 செப்டம்பர்) |
| விலை மாற்றம் | இறக்கம் (-2%) |
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 ஆகஸ்ட் விலை | 2,35,000 |
| 31 ஆகஸ்ட் விலை | 2,60,000 |
| ஆகஸ்ட் மாத அதிகபட்ச விலை | 2,75,000 (24 ஆகஸ்ட்) |
| ஆகஸ்ட் மாத குறைந்தபட்ச விலை | 2,35,000 (01 ஆகஸ்ட்) |
| விலை மாற்றம் | ஏற்றம் (+10.64%) |
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 ஜூலை விலை | 2,45,000 |
| 31 ஜூலை விலை | 2,35,000 |
| ஜூலை மாத அதிகபட்ச விலை | 2,60,000 (03 ஜூலை) |
| ஜூலை மாத குறைந்தபட்ச விலை | 2,35,000 (14 ஜூலை) |
| விலை மாற்றம் | இறக்கம் (-4.08%) |
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 ஜூன் விலை | 2,90,000 |
| 30 ஜூன் விலை | 2,45,000 |
| ஜூன் மாத அதிகபட்ச விலை | 2,90,000 (01 ஜூன்) |
| ஜூன் மாத குறைந்தபட்ச விலை | 2,30,000 (25 ஜூன்) |
| விலை மாற்றம் | இறக்கம் (-15.52%) |
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 மே விலை | 2,65,000 |
| 31 மே விலை | 2,90,000 |
| மே மாத அதிகபட்ச விலை | 3,20,000 (13 மே) |
| மே மாத குறைந்தபட்ச விலை | 2,65,000 (01 மே) |
| விலை மாற்றம் | ஏற்றம் (+9.43%) |
| வெள்ளி விலை | 1 கிலோ |
|---|---|
| 1 ஏப்ரல் விலை | 2,65,000 |
| 30 ஏப்ரல் விலை | 2,70,000 |
| ஏப்ரல் மாத அதிகபட்ச விலை | 2,80,000 (18 ஏப்ரல்) |
| ஏப்ரல் மாத குறைந்தபட்ச விலை | 2,55,000 (02 ஏப்ரல்) |
| விலை மாற்றம் | ஏற்றம் (+1.89%) |


Click it and Unblock the Notifications